terça-feira, 13 de dezembro de 2011

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

A Dirigente Regional de Ensino no uso de suas atribuições faz saber os candidatos classificados no Processo Seletivo 2011 para contratação temporária de Agente de Organização Escolar, ocorrido em 04/12/2011, nas dependências das unidades escolares EE Dr. João Pedro e EE Ryoiti Yassuda, conforme abaixo:

PONTUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO NOME RG. NOTA Diploma Experiência TOTAL Pontos
1 THEREZINHA EDILENE S. DOS SANTOS 16.581.855 100,0 10 0 110,0
2 MICHELLE FARIA ALVES MG 12.202.292 95,0 10 0 105,0
3 LEANDRO MARCOS SALGADO ALVES 41.430.206-0 90,0 10 0 100,0
4 ANA ROSA ROMÃO FLORES 43.568.400-0 90,0 10 0 100,0
5 JHENYFER DOS SANTOS R. BATISTA 42.912.219-6 90,0 10 0 100,0
6 IVO MARTINS BARRETO NETO 40.356.573-X 100,0 0 0 100,0
7 JOYCELI FELIX DA SILVA 44.864.995-0 90,0 10 0 100,0
8 ROSANA MANCKEL AMADEI 9.463.924 97,5 0 0 97,5
9 VANDERLEIA DE SOUZA DOROTEA 011.306.768-0 87,5 10 0 97,5
10 ULLY EUGENIO MAGALHAES PINTO 49.561.311-3 97,5 0 0 97,5
11 SEBASTIÃO TARCISIO DUARTE 05.286.079-8 95,0 0 0 95,0
12 CAMILA CARVALHO E SILVA 27.619.515-2 85,0 10 0 95,0
13 NILZAINE SALDANHA SOARES 55.597.362-1 85,0 10 0 95,0
14 AJURICABA AUGUSTO DE QUEIROZ 41.240.635-4 95,0 0 0 95,0
15 ANGELICA PINTO DA SILVA 42.777.825 95,0 0 0 95,0
16 ARIANE BARBOSA DE OLIVEIRA 46.218.279-4 95,0 0 0 95,0
17 ALINE MARIA PESSANHA DA SILVA 28.583.460-5 95,0 0 0 95,0
18 MAUREN AMANDA RIBEIRO MOREIRA 30.634.294-7 92,5 0 0 92,5
19 ANA CLAUDIA PALENCIO 25.195.693-3 92,5 0 0 92,5
20 IRIHA DE OLIVEIRA TAKEZAWA 29.876.677-2 92,5 0 0 92,5
21 SILMAR DE ALMEIDA PACCA 43.009.145-X 82,5 10 0 92,5
22 LEONARDO MARCEL BATISTA 43.211.180-3 92,5 0 0 92,5
23 MARIA GABRIELA CLARO DA SILVA 41.096.208-9 92,5 0 0 92,5
24 MYRELA CAROLINE DE BARROS SILVA 46.200.704-2 82,5 10 0 92,5
25 LAIZE CRISTINE PAIVA P. DE QUEIROZ 2.386.693-4 92,5 0 0 92,5
26 STEPHANIE VANIN DALMAZZO 48.688.863-0 92,5 0 0 92,5
27 ELCIO MOREIRA DOS SANTOS 27.960.873-1 90,0 0 0 90,0
28 PEDRO DE JESUS 2003002126449/CE 90,0 0 0 90,0
29 WAGNER AIRTON DE OLIVEIRA 27.128.258-7 90,0 0 0 90,0
30 MICHELLE CRISTINA M. CARVALHO 32.090.784-3 90,0 0 0 90,0
31 EDNA MARTINS DA SILVA 45.653.202-X 90,0 0 0 90,0
32 WYNNIE FRANCINE OLIVEIRA ALVES 45.754.032-1 90,0 0 0 90,0
33 TIAGO HENRIQUE VALERIO 47.171.247-4 90,0 0 0 90,0
34 ANA BRIGIDA TRONI DE LIMA 35.832.301-0 90,0 0 0 90,0
35 VIVIANE DAVID DE CAMPOS 47.595.558-4 90,0 0 0 90,0
36 JULIANA OLIVEIRA BECH 24.381.552-9 87,5 0 0 87,5
37 ROSELENA MARIA DE O. PEDROSO 23.898.468-0 87,5 0 0 87,5
38 JOSIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES 30.634.371-X 87,5 0 0 87,5
39 WILSON ROBERTO DE TOLEDO 12.610.623-X 87,5 0 0 87,5
40 MARIA LUZIA MARINHO 20.338.221-3 87,5 0 0 87,5
41 MARIA OVIDIA C. AMORIM SILVA 37.020.741-5 87,5 0 0 87,5
42 ERIKA VITTORAZO ARRUDA 19.722.611-5 87,5 0 0 87,5
43 CLEMILDO RODRIGUES DOS SANTOS 29.770.876-4 87,5 0 0 87,5
44 GLAUCIA DE OLIVERIA NASCIMENTO 28.222.364-2 77,5 10 0 87,5
45 JOELMA AUGUSTO DE SOUZA FITZ 29.251.253-3 87,5 0 0 87,5
46 DEBORA DE CÁSSIA LOPES MG 15.754.978 77,5 10 0 87,5
47 TAILLA DA SILVA RODRIGUES 46.211.449-1 87,5 0 0 87,5
48 DRIELLY CRISTINE AZEVEDO MOURÃO 47.851.846-1 87,5 0 0 87,5
49 ROSEMEIRE APARECIDA ALVES 48.320.423-7 87,5 0 0 87,5
50 MARIA ESTELA PENHA F. DE MARCO 48.896.464-7 87,5 0 0 87,5
51 LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA 49.212.792-X 87,5 0 0 87,5
52 BRUNA DE GODOY ALVES DE OLIVEIRA 49.080.641-7 87,5 0 0 87,5
53 ANDRÉA GOMES 24.687.685-82 85,0 0 0 85,0
54 ANDREA CRISTINA LEITE PEREIRA 28.525.481-9 85,0 0 0 85,0
55 ALLINE GABRIELA DE O. G. SOUZA 30.236.161-3 85,0 0 0 85,0
56 ROSIMARA ALVES BRASIL 35.136.123-6 85,0 0 0 85,0
57 NATALIA MOURÃO PEREIRA 10.214.500-3 85,0 0 0 85,0
58 MESSIAS LUIZ GONÇALVES 11.258.106 85,0 0 0 85,0
59 CELINA JOANA MACHADO RAMOS 23.570.581-0 85,0 0 0 85,0
60 ANDREA PORTELA RODRIGUES 29.875.168-9 85,0 0 0 85,0
61 KATHLEEN PINTO DA COSTA MG 18.375.851 85,0 0 0 85,0
62 SILVIA MARIA DOS SANTOS TOLEDO 28.644.487-2 85,0 0 0 85,0
63 JULIANA A. DA COSTA TEIXEIRA 30.568.044 85,0 0 0 85,0
64 LUCIMARA SAQUETTI 30.780.732-0 85,0 0 0 85,0
65 ANA PAULA RAMOS TOTH 30.780.745-9 85,0 0 0 85,0
66 RENATA DA SILVA GARCEZ 44.141.861-2 85,0 0 0 85,0
67 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA 41.665.925-1 85,0 0 0 85,0
68 MARCOS VINICIOS OLIVEIRA COSTA 45.273.235-9 85,0 0 0 85,0
69 VIVIANE FERNANDES COUTO 43.316.048-2 85,0 0 0 85,0
70 ALINE APARECIDA BARBOSA 43.009.471-1 85,0 0 0 85,0
71 ALINE FERNANDA DUARTE BARBOZA 40.560.309-5 85,0 0 0 85,0
72 JEFFERSON WILLIAM DINIZ LEAL 46.220.038-3 85,0 0 0 85,0
73 KAREN CRISTINA DE F. M. ROCHA 48.661.730-0 85,0 0 0 85,0
74 WELLIDA GALVÃO MARQUES 48.244.626-2 85,0 0 0 85,0
75 ALINE MACIEL ANTUNES 49.075.450-8 85,0 0 0 85,0
76 PALOMA DE SOUSA 48.777.185-0 85,0 0 0 85,0
77 RAQUEL OLIVEIRA CORREA DA SILVA 23.740.081-9 82,5 0 0 82,5
78 ELENICE RIBEIRO RAMOS 34.732.674-2 82,5 0 0 82,5
79 CARLOS DOMINGOS 14.245.455 82,5 0 0 82,5
80 ARILSON DE D. FREITAS DA SILVA 9.168.403-5 82,5 0 0 82,5
81 ANDREÍA DE OLIVEIRA 25.565.340-2 82,5 0 0 82,5
82 SILVIA MARA MARTINS DOS SANTOS 25.565.930-1 82,5 0 0 82,5
83 TANIA MARA DA SILVA 28.810.278-2 82,5 0 0 82,5
84 KELLY APARECIDA DA SILVA SANTOS 27.648.704-7 82,5 0 0 82,5
85 FABIANA REGINA DA COSTA 28.497.044-X 82,5 0 0 82,5
86 JULIANA RODRIGUES M. DOS SANTOS 32.629.096-5 82,5 0 0 82,5
87 CAMILA APARECIDA SALGADO 29.105.738 72,5 10 0 82,5
88 PATRICIA FRANÇA DOS SANTOS 25.555.300-6 82,5 0 0 82,5
89 FABIANA DE ARAUJO PEREIRA 41.096.389-6 82,5 0 0 82,5
90 ANA CRISTINA BASÍLIO 41.071.841-5 82,5 0 0 82,5
91 JOSIANE DE PAULA SOUZA 44.304.084-9 82,5 0 0 82,5
92 ANA CLAUDIA DE SOUZA GUIMARÃES 43.210.978-X 82,5 0 0 82,5
93 PRISCILLA MONTEIRO VIERIA 45.273.383-2 82,5 0 0 82,5
94 DANIEL HENRIQUE LOPES 37.675.079-0 82,5 0 0 82,5
95 MARILANE BRITO DOS SANTOS BA 100.494.8700 82,5 0 0 82,5
96 SUELLEN REZENDE ALVES 41.992.600-8 82,5 0 0 82,5
97 VIVIANE TEBERGA DA COSTA 42.252.247-8 82,5 0 0 82,5
98 THAILA MAURA DOS SANTOS 47.871.871-8 82,5 0 0 82,5
99 ADRIANE DE CASTILHO GONÇALVES 48.215.471-8 82,5 0 0 82,5
100 PAULA REGINA RIBEIRO DA SILVA 49.531.270-8 82,5 0 0 82,5
101 DULCINEIA DE FREITAS SOUZA 14.246.689-X 70,0 10 0 80,0
102 TELMA RODRIGUES DE A. MOREIRA 15.178.030 80,0 0 0 80,0
103 ADNEIA DA SILVA SANTOS 29.874.991-9 80,0 0 0 80,0
104 CLAUDIA CRISTINA CORREA MANOEL 27.025.139-X 80,0 0 0 80,0
105 ELIANE DE CARVALHO SANTOS 25.555.017-0 80,0 0 0 80,0
106 CELESTE LEOPOLDINA DA ROCHA 29.456.340-4 80,0 0 0 80,0
107 FABIANA DA SILVA 30.567.707-X 80,0 0 0 80,0
108 JOSIMARA ELAINE DA COSTA 30.568.045 80,0 0 0 80,0
109 ALESSANDRA BRITO OLIVEIRA SANTOS 55.152.863-1 80,0 0 0 80,0
110 KARINA DE SOUZA ALVES DA SILVA 30.379.114-7 80,0 0 0 80,0
111 ANA LUIZA DE CARVALHO 41.096.310-0 80,0 0 0 80,0
112 DANIELA CARDOSO COELHO 44.580.004-5 80,0 0 0 80,0
113 BRUNA ALVES BARBOSA 42.443.316-3 80,0 0 0 80,0
114 MARIA FERNANDA MIRANDA 46.024.945-9 80,0 0 0 80,0
115 DEBORA KELLY SANTOS 53.086.813-1 80,0 0 0 80,0
116 ANA CRISTINA ANDRADE DA SILVA 33.905.233-8 80,0 0 0 80,0
117 NICKOLLE EVELLYN S. ANDRADE 47.135.409-0 80,0 0 0 80,0
118 FRANCINE MARIA RODRIGUES 48.660.950-9 80,0 0 0 80,0
119 NATHALIA CAROLINE ALVES CORREA 48.693.385-4 80,0 0 0 80,0
120 JOÃO GUILHERME PEREIRA BATISTA 48.285.101-6 80,0 0 0 80,0
121 VANDA APARECIDA DA SILVA 33.045.399-3 77,5 0 0 77,5
122 JOSE RICARDO PENINA 22.981.919-9 77,5 0 0 77,5
123 WAGNER ALVES DE MELO 18.593.409-2 77,5 0 0 77,5
124 ELENIR DA SILVA COSTA 16.948.812-3 77,5 0 0 77,5
125 CLAUDIA DUARTE DOS SANTOS 23.898.862-4 77,5 0 0 77,5
126 GISSELE SANDRA DA SILVA MOURA 25.195.624-6 77,5 0 0 77,5
127 PATRICIA PAIVA MACHADO FURTADO 23.709.389-3 77,5 0 0 77,5
128 ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA 24.559.282-9 77,5 0 0 77,5
129 ANDREIA LEMES DOS SANTOS 24.746.540-9 77,5 0 0 77,5
130 IONE DE OLIVEIRA SOUZA 27.220.286 77,5 0 0 77,5
131 TERESA VALLADÃO DE MELLO CLARO 29.104.274-0 77,5 0 0 77,5
132 LUCIANA SOUZA 26.781.282-6 77,5 0 0 77,5
133 ANDREIA DE MORAES SEABRA 29.910.273-7 77,5 0 0 77,5
134 DANIELE LEMES DOS SANTOS 27.962.428-1 77,5 0 0 77,5
135 PATRICIA AP. FERREIRA PINTO 41.240.668-8 77,5 0 0 77,5
136 JULIANA GUIMARÃES LOURENÇO 41.083.090-2 77,5 0 0 77,5
137 CLEUCINEIA DOS SANTOS LEMES 37.493.070-3 77,5 0 0 77,5
138 RUTE APARECIDA DA CRUZ 40.455.750-8 77,5 0 0 77,5
139 JACQUELINE M. DOS R. OLIVEIRA 52.206.518-1 77,5 0 0 77,5
140 VANIA CECILIA ABBITI DA SILVA 46.194.918-0 77,5 0 0 77,5
141 DOUGLAS TADEU COSTA LEMES 46.166.327-2 77,5 0 0 77,5
142 ELAINE MARA DA SILVA SANTOS 46.275.678-6 77,5 0 0 77,5
143 ANGELA MARIA F. DOS SANTOS 47.139.016-1 77,5 0 0 77,5
144 JUNIOR LUIZ PEREIRA 48.320.440-7 77,5 0 0 77,5
145 FABIANA DE PAULA MACHUCO MENDES 030025855-5 75,0 0 0 75,0
146 EDI GUIMARAES SANTOS 6.934.309 75,0 0 0 75,0
147 MARIA APARECIDA PEDROSO BENTO 20.338.268-7 75,0 0 0 75,0
148 MARIA ELIANA CIPRIANO 15.718.703 75,0 0 0 75,0
149 LUCIA ERICA KATAYAMA DE JESUS 16.163.747-4 65,0 10 0 75,0
150 MARIA CRISTINA NUNES 18.044.037-8 75,0 0 0 75,0
151 ADRIANA CRISTINA DE LIMA FARIA 16.583.040-2 75,0 0 0 75,0
152 ANTONIA MARIA DA SILVA 21.331.640-7 75,0 0 0 75,0
153 ROSANA CORREA LEITE 25.196.150-3 75,0 0 0 75,0
154 CINTIA SIMPLICIO DOS SANTOS 25.554.714-6 75,0 0 0 75,0
155 CLAUDIANE MARCIANO DA CONCEIÇÃO 27.962.634-4 75,0 0 0 75,0
156 ERIKA GISELLE MARIM MOREIRA 30.780.716-2 75,0 0 0 75,0
157 MARCOS VINICIUS MACHADO DA SILVA 25.555.082-0 75,0 0 0 75,0
158 DANIELA FLORENCIA ROMÃO FLORES 43.568.414-0 75,0 0 0 75,0
159 ROBSON DOUGLAS VELASCO 41.306.424-4 75,0 0 0 75,0
160 CRISTIANE PRISCILA ESTEVES 41.096.270-3 75,0 0 0 75,0
161 CAMILA CRISTINA LEITE SOUZA 42.703.521-1 75,0 0 0 75,0
162 MYRIAM DANIELE GIUNTA DOS SANTOS 43.475.430-4 75,0 0 0 75,0
163 ANA CAMILA ROSA DA SILVA 46.209.489-3 75,0 0 0 75,0
164 ANA CARLA RAMOS F. MOREIRA 46.170.911-9 75,0 0 0 75,0
165 FELIPE PEREIRA DA SILVA 47.577.229-5 75,0 0 0 75,0
166 RONALDO CESAR MONTEIRO DUARTE 47.845.897-6 75,0 0 0 75,0
167 ROSE NEIDE BATISTA 20.697.378 72,5 0 0 72,5
168 CRISTIANE ALVES DE LIMA 30.379.175-5 72,5 0 0 72,5
169 TAMARA E . DE. O . BUENO BAPTISTA 40.455.496-9 72,5 0 0 72,5
170 REGINA ANALIA DOS SANTOS 08.663.562-0 70,0 0 2 72,0
171 OTAVIA DA CONCEIÇÃO SALES 27.961.286-2 72,5 0 0 72,5
172 TANIA DANIELLE GOMES DA SILVA4 3.054.565-4 72,5 0 0 72,5
173 NILDA FERREIRA DE OLIVEIRA 7.605.967-4 72,5 0 0 72,5
174 RITA DE CASSIA DOS S. REIS ROCHA 15.857.866-1 72,5 0 0 72,5
175 GENI CLARO MARQUES 25.555.816-8 72,5 0 0 72,5
176 DINEIA MARTINS CARDOSO 37.859.793-0 72,5 0 0 72,5
177 RENATA AP. DA COSTA NASCIMENTO 27.962.320-3 72,5 0 0 72,5
178 JOVIANE RIBEIRO DA ROSA PEREIRA 43.136.028-5 72,5 0 0 72,5
179 SONIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA 29.293.851-2 72,5 0 0 72,5
180 JOSEANE NUNES DA SILVA 45.656.526-7 72,5 0 0 72,5
181 ARIANI GARCIA 44.120.001-1 72,5 0 0 72,5
182 BRUNA MARILIA DA SILVA NUNES 41.240.493-X 72,5 0 0 72,5
183 GISELA BORGES FLORINDO SANTOS 47.874.018-9 72,5 0 0 72,5
184 SOLANGE INÊS VALERIO 29.294.066-X 70,0 0 0 70,0
185 ELISABETE MARIA DE G. TEIXEIRA 6.593.986-4 70,0 0 0 70,0
186 ADILSON SANTOS DE PAULA 38.725.400-6 70,0 0 0 70,0
187 MARIA JOSE BARBOSA BISSOLI 14.790.833 70,0 0 0 70,0
188 ROSEMEIRE EVELING MIRANDA 15.992.811 70,0 0 0 70,0
189 SONIA MARIA DE OLIVEIRA 18.044.060 70,0 0 0 70,0
190 ANA CLAUDIA DA SILVA T. NUNES 21.443.599 70,0 0 0 70,0
191 MARIZA DE ARAUJO KUPPER 20.653.008-0 70,0 0 0 70,0
192 MARCIA APARECIDA DA SILVA RUFINO 19.214.315-3 70,0 0 0 70,0
193 CLAUDIA AP. DA SILVA MONTEIRO 23.045.253-X 70,0 0 0 70,0
194 ELAINE CRISTINA PINTO 52.683.485-7 70,0 0 0 70,0
195 ALEXANDRE NICOLETTI 27.619.448-2 70,0 0 0 70,0
196 JACQUELINE MARCONDES AVELAR 29.509.309-2 70,0 0 0 70,0
197 APARECIDA DE FATIMA DE J. MELLO 41.240.674-3 70,0 0 0 70,0
198 MARCIA JULIANA BORGES 41.430.171-7 70,0 0 0 70,0
199 RAFAELA DE AZEVEDO CORREA 41.078.980-X 70,0 0 0 70,0
200 MARIO AUGUSTO BERTOLINO TAVARES 35.294.903-X 70,0 0 0 70,0
201 ERICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 41.992.780-3 70,0 0 0 70,0
202 ADRIELLE CUNDARI P. DA SILVA MG-14.943.691 70,0 0 0 70,0
203 SIMONE PIRES LEITE 41.079.396-6 70,0 0 0 70,0
204 SIRLENE MOREIRA DOS SANTOS 45.288.827-X 70,0 0 0 70,0
205 FELIPE CARLOTA PIRES 41.078.755-3 70,0 0 0 70,0
206 ERIKA DE LIMA SILVA 34.826.176-7 70,0 0 0 70,0
207 LILIANE DE JESUS PRATA 47.112.954-9 70,0 0 0 70,0
208 CASSIA GABRIELA B. DE FREITAS 47.847.284-5 70,0 0 0 70,0
209 MARIA THAISE DA SILVA SANTOS 48.178.607-7 70,0 0 0 70,0
210 NATALIA LEMES DA SILVA MOREIRA 48.436.189-2 70,0 0 0 70,0
211 WILLIAM THOMAZ PAZZIANOTTO 36.398.237-1 70,0 0 0 70,0
212 ANA BEATRIZ ANDRADE DA SILVA 33.905.234-X 70,0 0 0 70,0
213 SOLANGE DE OLIVEIRA 41.992.754-2 67,5 0 0 67,5
214 RAQUEL BUENO COSTA 41.613.884-6 67,5 0 0 67,5
215 MARLI APARECIDA ALVES 12.778.701-X 67,5 0 0 67,5
216 ISABEL CRISTINA G. DA SILVA 22.101.756 67,5 0 0 67,5
217 PATRICIA REGINA REZENDE 25.016.259-3 67,5 0 0 67,5
218 MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANCO 27.962.564-9 67,5 0 0 67,5
219 MILENE PACHECO VIANNA 32.090.714-4 67,5 0 0 67,5
220 VIVIANE CARVALHO DE LIMA 34.585.336-2 67,5 0 0 67,5
221 ANDREIA FERREIRA C. DE OLIVEIRA 40.480.970-4 67,5 0 0 67,5
222 ROSANGELA BRAGA CAMILO 40.411.467-2 67,5 0 0 67,5
223 ALDO JOSE DOS SANTOS 45.667.910-8 67,5 0 0 67,5
224 VANESSA FERNANDA SILVA CLARO 41.614.006-3 67,5 0 0 67,5
225 ALINE DA COSTA 32.425.869-0 67,5 0 0 67,5
226 IRIS SUELLEN MARIANO DE OLIVEIRA 42.703.181-3 67,5 0 0 67,5
227 MEIRIELEN FRIAS DA C. S. NAKAMURA 33.045.236-8 67,5 0 0 67,5
228 DANIELE BATISTA RUFINO 44.688.690-7 67,5 0 0 67,5
229 JULIANE CATHERINE M. DA SILVA 47.093.666-6 67,5 0 0 67,5
230 DIEGO DANILO ALVES 47.682.707-3 67,5 0 0 67,5
231 DANIELLE DURAN COSTA 48.335.325-5 67,5 0 0 67,5
232 LETICIA DE ALMEIDA PACCA 48.106.835-1 67,5 0 0 67,5
233 ANA MARIA RIBEIRO BARALDI 12.929.235-7 65,0 0 0 65,0
234 ANTONIO DOMINGOS S. DE AZEVEDO 10.214.528-3 65,0 0 0 65,0
235 REJANE SILVA CAVALCANTE 15.178.121 60,0 0 5 65,0
236 SILVANA DONIZETTI B. DE AZEVEDO 22.892.354-2 65,0 0 0 65,0
237 MARIA ELIANA CORREA LEITE DA SILVA 20.517.569-7 65,0 0 0 65,0
238 ANA LUCIA DE FREITAS SILVA 22.590.050-6 65,0 0 0 65,0
239 FERNANDA MARIA OLIVEIRA 26.144.708-7 65,0 0 0 65,0
240 ROSENEIDE CASA GRANDE B. GIROLDO 29.874.818-6 65,0 0 0 65,0
241 MILENE LIGIA DA SILVA TAVARES 30.616.406-1 65,0 0 0 65,0
242 MARIA REGIANE PEREIRA 41.944.896-2 65,0 0 0 65,0
243 ALEXANDRA DE GODOI 41.793.903-6 65,0 0 0 65,0
244 LUIZ RODRIGO FERREIRA 41.614.020-8 65,0 0 0 65,0
245 MARESSA LOPES A. RODRIGUES 54.171.723-6 65,0 0 0 65,0
246 ELSE BATISTA SARDINHA 46.845.285-0 65,0 0 0 65,0
247 JESSICA ADRIELLE SANTOS DA COSTA 47.759.057-3 65,0 0 0 65,0
248 DOUGLAS FELIPE GREGORIO DA SILVA 47.915.113-1 65,0 0 0 65,0
249 FELIPE NOGUEIRA MIRANDA PICCA 47.962.240-1 65,0 0 0 65,0
250 JESSICA BALSANTE PEREIRA GODOY 48.886.730-7 65,0 0 0 65,0
251 IVANILDA ROGRIGUES PEREIRA 42.704.217-3 62,5 0 0 62,5
252 DAMILA DE OLIVEIRA N. LOPES 34.826.191-3 62,5 0 0 62,5
253 MARIA EDNA MACEDO 15.178.978 62,5 0 0 62,5
254 ALICE DE FATIMA LEMES DA SILVA 22.144.591 62,5 0 0 62,5
255 ARLETE SOARES LOUZADA 17.530.168 62,5 0 0 62,5
256 MARIA EUNICE LEITE SILVA 19.488.790-X 62,5 0 0 62,5
257 JOAQUIM JOAREZ M. DE CASTRO 21.217.855 62,5 0 0 62,5
258 MARCIA CRISTINA MARCONDES 20.611.467 62,5 0 0 62,5
259 MARCIA MAGALHÃES SALGADO 23.709.430-7 62,5 0 0 62,5
260 ANGELITA GONÇALVES DA SILVA 23.899.137-4 62,5 0 0 62,5
261 FERNANDA LEITE DOS SANTOS 25.016.297-0 62,5 0 0 62,5
262 ELAINE CRISTINA CORREA LEITE 29.104.174-7 62,5 0 0 62,5
263 VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 33.196.421-1 62,5 0 0 62,5
264 CIBELE APARECIDA DOS S. SALGADO 27.949.106-2 62,5 0 0 62,5
265 ANDREZA DE CASSIA FRANCISCO 27.962.111-5 62,5 0 0 62,5
266 MARIA A. RODRIGUES DA SILVA 45.292.075-9 62,5 0 0 62,5
267 ELISABETH SACRAMENTO FERMIANO 40.411.315-1 62,5 0 0 62,5
268 JOYCE FABIANA APOLINARIO RIBEIRO 41.096.364-1 62,5 0 0 62,5
269 JAMILLE CARLA FERREIRA CAMPOS 41.079.623-2 62,5 0 0 62,5
270 MIRIANE DE JESUS 33.781.758-3 62,5 0 0 62,5
271 LUIZ FELIPE NUNES DE OLVEIRA 34.514.791-1 62,5 0 0 62,5
272 CRISLAYNE POLIANA DA SILVA 49.549.726-5 62,5 0 0 62,5
273 CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA 49.262.563-3 62,5 0 0 62,5
274 JOSÉ FRANCISCO ANTUNES 17.314.750 60,0 0 0 60,0
275 DAGMAR APARECIDA RAMOS 20.701.696-3 60,0 0 0 60,0
276 ISABEL GODOI FERREIRA GONÇALVES 23.740.131-9 60,0 0 0 60,0
277 FABIANA HERLING SALCE 14.188.137-9 60,0 0 0 60,0
278 MARCIA PEREIRA BUSTAMANTE 26.439.060-X 60,0 0 0 60,0
279 KATIA CRISTINA DE MOURA BARBOSA 28.845.563-0 60,0 0 0 60,0
280 MONICA CECILIA RICARDO 28.644.726-5 60,0 0 0 60,0
281 DANIELA LEITE DE PAULA 29.998.980-X 60,0 0 0 60,0
282 MARIA APARECIDA LOPES ROSA 45.330.355-9 60,0 0 0 60,0
283 ROSEMEIRE PEREIRA 41.992.886-8 60,0 0 0 60,0
284 CELIA DE SOUZA ALVES 42.703.324-X 60,0 0 0 60,0
285 TALITA DA SILVA E SILVA 42.911.895-8 60,0 0 0 60,0
286 IZAURA DIAS REIS 41.439.917-1 60,0 0 0 60,0
287 LUCIANA BENTO OSORIO 45.739.621-0 60,0 0 0 60,0
288 FABIANA CRISTINA PINTO 46.214.711-3 60,0 0 0 60,0
289 MARISA MARGARIDA DE MELLO 46.156.243-1 60,0 0 0 60,0
290 MILENA DE OLIVEIRA FONSECA 46.952.471-6 60,0 0 0 60,0
291 LIDIANE DE OLIVEIRA MOREIRA 46.211.374-7 60,0 0 0 60,0
292 DAVINA BORGES DOS SANTOS 9.129.845-3 60,0 0 0 60,0
293 JEAN HEBERT MOREIRA NUNES 30.634.066-5 57,5 0 2 59,5
294 ARLENE DOS SANTOS R, BATISTA 9.864.132-3 57,5 0 0 57,5
295 MARILDA FERNANDES 45.725.187-6 57,5 0 0 57,5
296 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 24.384.484-0 57,5 0 0 57,5
297 MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA 25.565.982-9 57,5 0 0 57,5
298 GILMARA MARIA DE MELO 25.554.523-X 57,5 0 0 57,5
299 ALESSANDRA PEREIRA GONÇALVES 30.780.922-5 57,5 0 0 57,5
300 ELAINE CRISTINA DE SOUZA SILVA 34.826.214-0 57,5 0 0 57,5
301 JULIANA MOREIRA DE JESUS 30.709.836-9 57,5 0 0 57,5
302 ELISANGELA SACRAMENTO FERMIANO 45.376.256-6 57,5 0 0 57,5
303 SIMONE COELHO DE SOUSA 33.047.448-0 57,5 0 0 57,5
304 SHERON APARECIDA DE SOUZA 43.816.174-9 57,5 0 0 57,5
305 CARLA FERNANDA DA SILVA E SILVA 42.911.780-2 57,5 0 0 57,5
306 SAMARA RIBEIRO DE MELO 41.613.914-0 57,5 0 0 57,5
307 BRUNA MARIANA DE OLIVEIRA 47.171.586-4 57,5 0 0 57,5
308 RENATA ALINE NAVARRO LIMA 49.417.114-5 57,5 0 0 57,5
309 ROBERTO MACEDO 9.463.564 55,0 0 0 55,0
310 VERA LUCIA FRAGA DE O. BISSOli 11.162.261-X 55,0 0 0 55,0
311 LUCIA ELENA DE OLIVEIRA 12.659.584-7 55,0 0 0 55,0
312 MARIA DE LOURDES MOREIRA 18.039.290-6 55,0 0 0 55,0
313 MARIA DO CARMO ROMEIRO 15.178.923-X 55,0 0 0 55,0
314 DEISE DE OLIVEIRA 23.708.906-3 55,0 0 0 55,0
315 REGINA CELIA JULIÃO PEREIRA 24.557.812-2 55,0 0 0 55,0
316 SHIRLEY OLIVERIA ALMEIDA DE SOUZA 28.808.547-4 55,0 0 0 55,0
317 NANCI APARECIDA ALVES 29.456.270-9 55,0 0 0 55,0
318 IVANIA CRISTINA BRUNIERI ALMEIDA 28.644.845-2 55,0 0 0 55,0
319 RENATA APARECIDA MOREIRA 32.212.123-1 55,0 0 0 55,0
320 SILVIA APARECIDA DE O. TEBERGA 30.474.834-1 55,0 0 0 55,0
321 ADRIANA ARAUJO PEREIRA 25.565.226-4 55,0 0 0 55,0
322 CAMILA CRISTINA DO A. SANTOS 41.665.650 55,0 0 0 55,0
323 FAGNER RICARDD SALGADO 44.912.751-5 55,0 0 0 55,0
324 MICHAEL CARDOSO SERINA 6094304026 /RS 55,0 0 0 55,0
325 ANA CAROLINA ALVES RIBEIRO 48.660.747-1 55,0 0 0 55,0
326 NATALIA APARECIDA REZENDE 48.791.199-4 55,0 0 0 55,0
327 ZILDA DE GODOI ESTEVAM 10.214.754 55,0 0 0 55,0
328 CARLOS SANTANA DOS SANTOS 22.144.900-0 52,5 0 0 52,5
329 VERBENA MARIA SANTOS REBOUÇAS 23.346.404-9 52,5 0 0 52,5
330 SUSELAINE QUIRINO 26.600.298-5 52,5 0 0 52,5
